Dampremstrook
Voordelen
- Tijdbesparende verwerking: damprembanen al in stroken voorgesneden
- Ook voor bouwelementen waar vocht korte tijd inwerkt
- Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RT 2012 en SIA 180
- Geschikt voor de ruwe omstandigheden op de bouwplaats door robuuste beschermingsvliezen
- Zeer goede bescherming van constructies door vochtvariabele diffusieweerstand
- Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000
Toepassing
Stroken van INTESANA voor het afplakken van voegen, bijv. bij vloeraansluitingen op betonvloeren, bij houtderivaatplaten of als reparatiestroken voor het afplakken van lekken in dak, dakhelling, wand, plafond en vloer.
Technische gegevens / Leveringsvormen
Stof | |||
Bescherm- en afdekvlies | Polypropyleen | ||
Membraan | Polyethyleen-Copolymeer | ||
Eigenschap | Normering | Waarde | Normering |
Kleur | groen | ||
Oppervlaktegewicht | NBN EN 1849-2 | 150 g/m² | NBN EN 1849-2 |
Dikte | NBN EN 1849-2 | 0,45 mm | NBN EN 1849-2 |
Dampdiffusieweerstandsgetal µ | NBN EN 1931 | 31.100 | NBN EN 1931 |
μd-waarde | NBN EN 1931 | 14 m | NBN EN 1931 |
μd-waarde vochtvariabel | NBN EN ISO 12572 | 0,25 - >25 m | NBN EN ISO 12572 |
Brandgedrag | NBN EN 13501-1 | E | NBN EN 13501-1 |
UV- en volledig weerbestendig | 2 maanden | ||
Waterkolom | NBN EN ISO 811 | > 2.500 mm | NBN EN ISO 811 |
Waterdichtheid | NBN EN 1928 | W1 | NBN EN 1928 |
Luchtdichtheid | NBN EN 12114 | uitgevoerd | NBN EN 12114 |
Max. trekkracht lengte/dwars | NBN EN 12311-2 | 250 N/5 cm / 170 N/5 cm | NBN EN 12311-2 |
Rek lengte/dwars | NBN EN 12311-2 | 60 % / 60 % | NBN EN 12311-2 |
Doorscheurweerstand lengte/dwars | NBN EN 12310-1 | 120 N / 120 N | NBN EN 12310-1 |
Duurzaamheid na kunstmatige veroudering | NBN EN 1296 / NBN EN 1931 | doorstaan | NBN EN 1296 / NBN EN 1931 |
Temperatuurbestendigheid | bestendig van -40 °C tot +80 °C | ||
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 2,3 W/(m·K) | ||
CE-markering | NBN EN 13984 | aanwezig | NBN EN 13984 |
Leveringsvormen
Art.-nr. | GTIN | Lengte | Breedte | Inhoud | VE | Verpakking | ||
DOP | 10103 | 4026639011213 | 100 m | 0,21 m | 21 m² | 3 kg | 2 | 56 |